En esta entrada os traigo la informacion acerca de los entrenamientos libres 1 y 2 de Australia.
En la primera sesion a sido el Britanico Jenson Button el dominador con L. Hamilton siguiéndole de cerca. Decir que Mclaren tiene un pepino de coche y podrían ser candidatos a ganar, aunque no podemos sacar conclusiones de estos libres. En lo concerniente a los españoles, Pedro no ha podido dar ninguna vuelta debido a problemas hidraúlicos. Fernando, en cambio, sí salió y logró el 4º mejor crono, a unas 7 decimas de las posiciones de cabeza.
Esta, pues, es la clasificación de los Libres 1
1. Jenson Button (GBR/McLaren MP4-27) 1:27.560
2. Lewis Hamilton (GBR/McLaren MP4-27) 1:27.805
3. Schumacher (GER/Mercedes F1 W03) 1:28.235
4. Fernando Alonso (ESP/Ferrari F2012) 1:28.360
5. Mark Webber (AUS/Reb Bull RB8) 1:28.467
6. Nico Rosberg (GER/Mercedes F1 W03) 1:28.683
7. Ricciardo (ITA/Toro Rosso STR7) 1:28.908
8. Pastor Maldonado (VEN/Williams FW34) 1:29.415
9. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus E20) 1:29.565
10. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber C31) 1:29.722
11. Sebastian Vettel (GER/Red Bull RB8) 1:29.790
12. Hülkenberg (GER/Force India VJM05) 1:29.865
13. Paul di Resta (GBR/Force India VJM05) 1:29.881
14. Bruno Senna (BRA/Williams FW34) 1:29.953
15. Sergio Pérez (MEX/Sauber C31) 1:30.124
16. Romain Grosjean (FRA/Lotus E20) 1:30.515
17. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham CT01) 1:30.586
18. Felipe Massa (BRA/Ferrari F2012) 1:30.743
19. Vergne (BEL/Toro Rosso STR7) 1:31.178
20. Vitaly Petrov (RUS/Caterhan CT01) 1:31.983
21. Timo Glock (GER/Marussia MR01) 1:34.730
22. Charles Pic (FRA/Marussia MR01) 1:40.256
23. Narain Karthikeyan (IND/HRT 112) s.t.
24. Pedro de la Rosa (ESP/HRT 112) no salió
En la segunda tanda de libres el dominador fue, el Kaiser. M. Schumacher rodó rápido pero las condiciones de la pista fueron dudosas ya que habia caído una tromba de agua minutos antes de comenzar. Fernando Alonso fue 4º y Pedro, por fin, salió con su HRT, hizo el shackedown y volvio a boxes donde otra vez aparecieron los problemas hidraúlicos. Desde aquí les mandamos animos para que sigan adelante porque lo van a conseguir .
Bueno aquí os dejo la clasificación de los libres 2.
Bueno aquí os dejo la clasificación de los libres 2.
1. | M. Schumacher (GER/Mercedes) 1:29.183 |
2. | N.Hülkenberg (GER/Force India) 1:29.292 |
3. | S. Pérez (MEX/Sauber) 1:30.199 |
4. | F. Alonso (ESP/Ferrari) 1:30.341 |
5. | K. Kobayashi (JPN/Sauber) 1:30.709 |
6. | P. di Resta (GBR/Force India) 1:31.466 |
7. | F. Massa (BRA/Ferrari) 1:31.505 |
8. | H. Kovalainen (FIN/Caterham) 1:31.932 |
9. | N. Rosberg (GER/Mercedes) 1:32.184 |
10. | S. Vettel (GER/Red Bull) 1:32.194 |
11. | M. Webber (AUS/Reb Bull) 1:32.296 |
12. | T. Glock (GER/Marussia) 1:32.632 |
13. | V. Petrov (RUS/Caterhan) 1:32.767 |
14. | R. Grosjean (FRA/Lotus) 1:32.822 |
15. | J. Button (GBR/McLaren) 1:33.039 |
16. | L. Hamilton (GBR/McLaren) 1:33.252 |
17. | P. Maldonado (VEN/Williams) 1:34.108 |
18. | K. Raikkonen (FIN/Lotus) 1:34.275 |
19. | B. Senna (BRA/Williams) 1:34.312 |
20. | J. Vergne (BEL/Toro Rosso) 1:34.485 |
21. | D. Ricciardo (ITA/Toro Rosso) 1:34.604 |
22. | C. Pic (FRA/Marussia) 1:34.770 |
23. | N. Karthikeyan (IND/HRT) 1:42.627 |
24. | P. de la Rosa (ESP/HRT) s.t. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario