Jenson Button Ganador del Australian Grand Prix 2012 |
Buenas.
Lo primero Desear lo mejor a los 24 pilotos del mundial. Ahora vayamos a lo que importa: La sesión de clasificación fue bastante apretada en las primeras posiciones, siendo el británico L. Hamilton quien se hizo con la pole. Detrás de él J. Button y un sorprendente R. Grosjean con el Lotus. Por parte de los españoles, Pedro no pudo calificar para la carrera y le deseamos lo mejor para Malaysia. Fernando, por otra parte se salió debido a un error al pisar la hierba en la Q2.
Aquí esta la parrilla de salida:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1'24"922 | |
2 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1'25"074 | |
3 | Romain Grosjean | 10 | Renault | E20 | Renault | 1'25"302 | |
4 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | MGP W03 | Mercedes | 1'25"336 | |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault | 1'25"651 | |
6 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault | 1'25"668 | |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | MGP W03 | Mercedes | 1'25"686 | |
8 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault | 1'25"908 | |
9 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1'26"451 | |
10 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1'26"319 | |
11 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1'26"429 | |
12 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1'26"494 | |
13 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari | 1'26"590 | |
14 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault | 1'26"663 | |
15 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1'27"086 | |
16 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1'27"497 | |
17 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault | 1'27"758 | |
18 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT-01 | Cosworth | 1'28"679 | |
19 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT-01 | Cosworth | 1'29"018 | |
20 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'30"923 | |
21 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'31"670 | |
22 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari | 1'26"596 | [**] |
23 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1'33"495 | [*] |
24 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1'33"643 | [*] |
[**] Sergio Pérez pierde cinco puestos en la parrilla de salida por cambiar la caja de cambio de su C31 tras la calificación.
La Carrera:
El Domingo fue una de esas carreras que hace dos años esperábamos con emoción; adelantamientos, lucha, Safety car y emoción hasta el final. Ayer pudimos ver al mejor Jenson Button con un carrerón de principio a fin. También Sebastian Vettel hizo un carrerón remontando del 6º al 2º obteniendo un gran resultado.
En lo que se refiere a los españoles, Pedro no pudo participar por no superar el 107% el sábado. Fernando Alonso, que sí pudo participar aunque salía en mitad de la parrilla, realizó una de sus actuaciones mágicas remontando desde el 12º al 5º puesto. Esperemos que Ferrari esté trabajando de cara a mejorar el coche y que Fernando y Felipe puedan disponer pronto de una buena maquina para luchar por el título.
Destacar también la actuación de Pastor Maldonado que dio guerra a Fernando hasta el final. Una pena que perdiera el control de su Williams. Le deseamos lo mejor para esta temporada.
La clasificación del Gran Premio Fue la Siguiente:
No hay comentarios:
Publicar un comentario