Jenson Button en Jerez |
Buenas;
Hoy se ha disputado el primer día de test oficiales de la Formula 1 en el circuito andaluz de Jerez.
La jornada a estado marcada por la avería, a primera hora, del Británico Jenson Button, lo que ha provocado una bandera roja.
El equipo Mclaren ha estado toda la mañana arreglando el monoplaza para que por la tarde Button destrozara el crono.
Por lo que nos toca, Massa a estado tomando datos del coche y no han forzado, al igual que Red Bull.
Destacar el buen ritmo de los Lotus y Force India.
Esta es la clarificación de el día 1:(*Coche del 2012)
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jenson Button | McLaren | 01:18.861 | 37 | ||||
2. | Mark Webber | Red Bull | 01:19.709 | 73 | ||||
3. | Romain Grosjean | Lotus Renault | 01:19.796 | 54 | ||||
4. | Paul di Resta | Force India F1 | 01:20.343 | 89 | ||||
5. | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 01:20.401 | 70 | ||||
6. | Felipe Massa | Ferrari | 01:20.536 | 64 | ||||
7. | Nico Hülkenberg | Sauber | 01:20.699 | 79 | ||||
8. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:20.846 | 11 | ||||
9. | Pastor Maldonado | Williams* | 01:20.864 | 84 | ||||
10. | Giedo van der Garde | Caterham | 01:21.915 | 64 | ||||
11. | Max Chilton | Marussia | 01:24.176 | 29 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario