![]() |
Romain Grosjean ha sido el mas rápido con 1´18.218 |
Buenas;
Hoy se ha disputado el segundo día de test del mundial de Formula 1.
El día a comenzado con la confirmación del piloto Luiz Razia como segundo piloto de Marussia.
Por lo que respecta al día de test la mañana comenzaba con una bandera roja provocada por Daniel Riccardo, al pararse su Toro Rosso en la pista. Después llegaría el susto de la jornada; el Británico Lewis Hamilton se estrellaba en la frenada de la curva Dry Sark al quedarse bloqueado el freno trasero, afortunadamente al piloto no le ha pasado nada, solo han sido daños en el monoplaza.
Por parte de Ferrari, Massa ha probado varias configuraciones de escapes y a tenido problemas de temperatura. Aún así, el F138 tiene muy buena pinta.
Mark Webber con el Red Bull sigue con su trabajo y parece que no han tenido problemas.
Romain Grosjean ha marcado el mejor tiempo de la jornada a pesar de pararse su monoplaza, confirmando el buen ritmo de los Lotus-Renault.
Clasificación 2º día : (*coche del 2012)
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lotus Renault | 01:18.218 | 95 |
2. | ![]() | Force India F1 | 01:19.003 | 95 |
3. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 01:19.134 | 83 |
4. | ![]() | Red Bull | 01:19.338 | 101 |
5. | ![]() | Sauber | 01:19.502 | 99 |
6. | ![]() | Mercedes | 01:19.519 | 15 |
7. | ![]() | McLaren | 01:19.572 | 81 |
8. | ![]() | Ferrari | 01:19.914 | 78 |
9. | ![]() | Williams | 01:20.693 | 71 |
10. | ![]() | Force India F1 | 01:21.273 | 19 |
11. | ![]() | Caterham | 01:21.311 | 88 |
12. | ![]() | Marussia | 01:23.537 | 31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario