![]() |
Felipe Massa ha logrado un tiempazo de 1´17.879 |
Buenas;
se han celebrado los dos últimos días de test en el circuito de Jerez.
Día 3: Las condiciones de temperatura fueron mas frías que los días anteriores.
Felipe Massa marcó un tiempazo de 1´17.879, siendo el mejor tiempo de todos los test.
Nico Rosberg fue el piloto que más giros dió (148), recuperando el tiempo perdido por mercedes debido a los incidentes.
Vettel tuvo un día tranquilo, sin problemas, quedó tercero.
Paul di Resta tuvo problemas con los escapes.
Clasificacion dia 3: (*coche de 2012)
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ferrari | 01:17.879 | 85 |
2. | ![]() | Mercedes | 01:18.766 | 148 |
3. | ![]() | Red Bull | 01:19.052 | 102 |
4. | ![]() | Lotus Renault | 01:19.200 | 40 |
5. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 01:19.247 | 85 |
6. | ![]() | Force India F1 | 01:19.303 | 42 |
7. | ![]() | McLaren | 01:19.603 | 83 |
8. | ![]() | Sauber | 01:19.934 | 110 |
9. | ![]() | Marussia | 01:21.269 | 78 |
10. | ![]() | Williams | 01:21.575 | 86 |
11. | ![]() | Caterham | 01:22.352 | 57 |
12. | ![]() | Force India F1 | 01:23.729 | 7 |
![]() |
Kimi Raikkonen el mas rapido el ultimo dia |
![]() |
Pedro de la Rosa debuto con Ferrari |
Dia 4: El Finlandés Kimi Raikkonen a sido el mas rápido en el ultimo día de test de jerez.
La jornada comenzaba con un incendio en el monoplaza de Pedro De La Rosa, provocado por una caja de cambios defectuosa. Debido a este incidente Ferrari perdió toda la mañana pero, al final, por la tarde pudieron completar unos valiosos kilómetros.
Red Bull tuvo un día tranquilo siendo Vettel el tercer mejor tiempo. hay que decir que los coches energéticos no están siendo demasiado rápidos, aunque ay que tener en cuenta que seguro qué se están guardando las cartas. También hubo otro incidente; en las curvas 8 y 9 se levanto el asfalto de la escapatoria, solventándolo con dos piezas de plástico.
Clasificacion dia 4: (*Coche del 2012)
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lotus Renault | 01:18.148 | 83 |
2. | ![]() | Force India F1 | 01:18.175 | 56 |
3. | ![]() | Red Bull | 01:18.565 | 96 |
4. | ![]() | Sauber | 01:18.669 | 142 |
5. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 01:18.760 | 92 |
6. | ![]() | Mercedes | 01:18.905 | 145 |
7. | ![]() | McLaren | 01:18.944 | 98 |
8. | ![]() | Williams | 01:19.851 | 92 |
9. | ![]() | Ferrari | 01:20.316 | 51 |
10. | ![]() | Caterham | 01:21.105 | 109 |
11. | ![]() | Marussia | 01:21.226 | 82 |
12. | ![]() | Force India F1 | 01:23.435 | 4 |
Los Proximos Test se celebraran en el Circuit de Catalunya los días 19, 20, 21 y 22 de Febrero